zwl型直聯(lián)式自吸排污泵是我公司根據(jù)zw型自吸排污泵的結(jié)構(gòu)及性能研究國內(nèi)外同類技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品,該泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過 泵體、葉輪流道的*設(shè)計,即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長纖維雜質(zhì)液體,可廣泛適用于市政排污工程、河塘 養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)理想的雜質(zhì)泵。 該泵采用直聯(lián)式結(jié)構(gòu)與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊、振動少,自吸性能好、排污能力強、節(jié)能,使用維修方便等特點,在排污泵系列產(chǎn)品中屬* 創(chuàng)。各項技術(shù)性能指標居國內(nèi),達到水平,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景。
zwl型直聯(lián)式自吸排污泵性能參數(shù)
型號
流量
(m3/h) 揚程
(m) 功率
(kw) 轉(zhuǎn)速
(r/min) 效率
(%) 汽蝕余量
(m) 自吸高度
(m) 自吸時間
(min/m) 重量(kg)
zwl25-8-15
8 15 1.5 2900 45 2.0 5.0 3 68
zwl32-9-30
9 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 68
zwl40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 95
zwl40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
zwl40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 68
zwl50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
zwl50-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
zwl50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 95
zwl50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 140
zwl50-20-40 20 40 7.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
zwl65-30-18 30 18 4 2900 45 2.5 5.0 3 125
zwl65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.0 3 135
zwl65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 140
zwl65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 150
zwl65-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 200
zwl80-40-16 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3 125
zwl80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 140
zwl80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 150
zwl80-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 220
zwl80-80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 250
zwl80-50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.5 3 300
zwl100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.0 3 230
zwl100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.0 3 230
zwl100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.0 3 270
zwl100-100-30 100 30 22 1450 53 4.0 5.0 2 320
zwl100-80-45 80 45 30 2900 53 4.0 5.5 2 380
zwl100-80-60 80 60 37 2900 53 4.0 5.5 2 430
zwl100-80-80 80 80 45 2900 53 4.0 5.5 2 480
zwl125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.0 2 380
zwl150-200-15 200 15 15 1450 60 5.0 5.0 3.5 380
zwl150-200-20 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 420
zwl150-200-25 200 25 30 1450 60 5.0 5.0 3 520
zwl150-180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 580
zwl150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0 5.0 3.5 700
zwl200-280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 600
zwl200-300-18 300 18 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
zwl200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2 3 820
zwl250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1020
zwl300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1200
自吸式排污泵實物 鄂泉牌自吸排污泵
油罐車氣動組合開關(guān)技術(shù)參數(shù)
美國Spectroline系列紫外線燈
洛儀可回饋直流電子負載PLR 1000B系列
淺析方錐型混合機的性能特點
土壤墑情監(jiān)測站設(shè)備安裝方案
ZWL型直聯(lián)式自吸排污泵產(chǎn)品選型
澳大利亞礦商加大鋰勘探支出,以滿足電動車電池需求
防爆配電箱的使用要求
五谷雜糧加工設(shè)備的好處
電液伺服疲勞試驗機:揭示材料性能的力量之源
DXW電伴熱帶功率是怎么計算的?
包裝秤常見問題處理方法詳細介紹
吉豐科技簡述鑄造廠除塵器技術(shù)特點
SICK WTB8L-N1131 6033216
液壓泵和液壓馬達有什么區(qū)別
國標波紋管密封截止閥在園區(qū)節(jié)能環(huán)保改造應(yīng)用
串聯(lián)諧振公式為什么沒人用了
XSW-ET2B1MS2V1顯示控制表Modbus-RTU協(xié)議說明
DJ-A2-CD06防火密封膠價格
便攜式水中臭氧檢測儀的用途