fag深溝球軸承系列產(chǎn)品型錄 >
基本尺寸 基本額定載荷 軸承型號 類型
內(nèi)徑 * 外徑 * 厚度 dynamic static model type
d[mm] d[mm] b[mm] c[kn] c0[kn]
60 95 11 21200 17500 16012 深溝球軸承
60 95 18 31500 23200 6012-2rsr 深溝球軸承
60 95 18 31500 23200 6012-2z 深溝球軸承
60 95 18 31500 31500 6012 深溝球軸承
60 110 22 57000 36500 6212-2rsr 深溝球軸承
60 110 22 57000 36500 6212-2z 深溝球軸承
60 110 22 57000 36500 6212 深溝球軸承
60 110 28 56000 36000 62212-2rsr 深溝球軸承
60 110 28 56000 56000 4212-b-tvh 深溝球軸承
60 130 31 89000 52000 6312-2rsr 深溝球軸承
60 130 31 89000 52000 6312-c-2hrs 深溝球軸承
60 130 31 89000 52000 6312-2z 深溝球軸承
60 130 31 89000 52000 6312-c-2brs 深溝球軸承
60 130 31 89000 52000 6312-c-2z 深溝球軸承
60 130 31 89000 52000 6312 深溝球軸承
60 130 31 89000 52000 6312-c 深溝球軸承
60 130 46 128000 106000 4312-b-tvh 深溝球軸承
60 150 35 115000 69000 6412 深溝球軸承
65 85 10 13000 12000 61813-2rsr-y 深溝球軸承
65 85 10 13000 12000 61813-2rz-y 深溝球軸承
65 85 10 13000 12000 61813-y 深溝球軸承
65 90 13 18500 16100 61913-2rsr 深溝球軸承
65 90 13 18500 16100 61913-2rz 深溝球軸承
65 90 13 18500 16100 61913 深溝球軸承
65 100 11 22500 19700 16013 深溝球軸承
65 100 18 32500 25000 6013-2rsr 深溝球軸承
65 100 18 32500 25000 6013-2z 深溝球軸承
65 100 18 32500 25000 6013 深溝球軸承
65 120 23 63000 41500 6213-2rsr 深溝球軸承
65 120 23 63000 41500 6213-2z 深溝球軸承
首頁|上一頁| 1...151617 18192021...262728后一頁|尾頁
NAKANISHI高速電主軸在CNC加工中心領域的應用
純水pH在線和離線狀態(tài)下測量值會有何不同
什么是疏水閥
冷凍干燥機的設備清理步驟
橡塑保溫板生產(chǎn)廠家 橡塑海綿板生產(chǎn)廠家
FAG軸承—深溝球軸承庫存現(xiàn)貨(19)
美國maxitrol調(diào)節(jié)器中國一級代理商
燃油(氣)蒸發(fā)器的開機運行的流程
撕裂開關的工作原理及安裝與使用方法
浮選機的性能特點
800X2000陶瓷球磨機為四川客戶創(chuàng)造可觀利潤
CPU卡件CP451-10日本橫河CP451-50 SCP451-11
呂梁塑料更衣柜批發(fā)廠家
LOMP-3橡膠雙頭磨片機使用方法
氣動陶瓷刀閘閥電動陶瓷刀閘閥產(chǎn)品應用
鑄鐵砝碼,鑄鐵砝碼價格|廠家的材質要點分析
小型tmr飼料攪拌機價格調(diào)節(jié)器在顆粒飼料加工中的作用
葉綠素儀推動植物的生長
管道CCTV檢測應運而生并得到廣泛應用
電子軸偏差測試儀 玻璃瓶垂直度偏差測量儀